Главная/ Мосты

Мосты Санкт-Петербурга

Оперативный статус разводных мостов, расписание разводки, габариты надводных переходов рек и каналов города для планирования проходов.

Последняя проверка: 15.05.2026 14:45 12 мостов в системе
Всего мостов
12
Разведены сейчас
0
Наведены
12

Расписание разводки

Актуальное расписание разводки мостов. Статус обновляется автоматически в зависимости от текущего времени относительно интервалов разводки.

Название моста Статус Первая разводка Вторая разводка
Александра Невского Наведён
16.05 02:20 16.05 05:10
Биржевой Наведён
Благовещенский Наведён
16.05 01:25 16.05 02:45
16.05 03:10 16.05 05:00
Большеохтинский Наведён
16.05 02:00 16.05 05:00
Володарский Наведён
16.05 02:00 16.05 03:45
16.05 04:15 16.05 05:30
Дворцовый Наведён
16.05 01:10 16.05 02:50
16.05 03:10 16.05 04:55
Литейный Наведён
16.05 01:40 16.05 04:45
Троицкий Наведён
16.05 01:20 16.05 04:50
Тучков Наведён
Гренадерский Наведён
Сампсониевский Наведён
Кантемировский Наведён

Невско-Ладожский район

Габариты надводных переходов основных рек и протоков. Высота указана в метрах от уровня воды.

Река Нева

Сооружение Км Проектный, м РСУ, м Высокий, м
Воздушный переход (ЛЭП) 1320,6 41,00 37,00
Ладожский мост 1321,6 18,50 14,50
Воздушный переход (ЛЭП) 1327,2 42,10 37,00
Кузьминский мост 1336,6 15,20 12,50
Воздушный переход (ЛЭП) 1337,4 36,55 34,75
Воздушный переход (ЛЭП) 1359,9 38,60 34,00
Б.Обуховский мост 1363,9 30,00 29,70
Воздушный переход (ЛЭП) 1366,7 37,60 33,00
Володарский мост 1367,65 11,70 11,10
Финляндский мост 1372,65 10,50 9,90
Мост А.Невского 1374,02 11,10 10,40
Б.Охтинский мост 1376,05 7,80 7,20
Литейный мост 1380,6 8,00 7,60
Троицкий мост 1381,9 6,30 5,95

Река Большая Нева

Сооружение Км Проектный, м РСУ, м Высокий, м
Дворцовый мост 1383,3 6,30 6,00
Благовещенский мост 1384,55 6,00 5,70

Река Малая Нева

Сооружение Км Проектный, м РСУ, м Высокий, м
Биржевой мост 1383,35 6,30 5,80
Тучков мост 1384,45 6,30 5,80

Река Большая Невка

Сооружение Км Проектный, м РСУ, м Высокий, м
Сампсониевский мост 1,0 5,50 5,20
Гренадерский мост 2,12 6,60 6,30
Кантемировский мост 3,5 12,10 11,80
Ушаковский мост 4,8 5,70 5,40
Третий Елагин мост 7,43 4,20 3,90

Река Малая Невка

Сооружение Км Проектный, м РСУ, м Высокий, м
Каменоостровский мост 4,8 5,40 5,10
Крестовский мост 6,6 5,60 5,30
Лазаревский мост 7,0 4,40 4,10
Большой Петровский мост 8,1 4,30 4,00

Река Средняя Невка

Сооружение Км Проектный, м РСУ, м Высокий, м
Первый Елагин мост 6,7 4,50 4,20
Второй Елагин мост 7,6 4,20 3,90

Мосты центра города

Мосты через реки и каналы исторического центра. Высота указана в метрах от проектного и фактического уровня.

Зимняя канавка

Мост Водный путь, км Проектный, м Фактический, м
2-й Зимний * 0,00 3,24 3,66
1-й Зимний */** 0,10 2,00 2,42
Эрмитажный 0,27 3,24 3,66

Река Мойка

Мост Водный путь, км Проектный, м Фактический, м
1-й Инженерный * 0,04 2,95 3,37
1-й Садовый * 0,20 3,28 3,70
2-й Садовый 0,49 3,22 3,64
Мало-Конюшенный * 0,57 3,57 3,99
Большой Конюшенный * 0,91 3,34 3,76
Певческий * 1,24 3,28 3,70
Зелёный * 1,67 3,40 3,82
Красный * 2,11 3,41 3,83
Синий * 2,50 3,07 3,49
Фонарный * 2,80 3,41 3,83
Почтамтский ** 2,98 2,85 3,27
Поцелуев * 3,40 3,30 3,72
Краснофлотский * 3,45 3,36 3,78
Храповицкий * 3,96 3,15 3,57
Корабельный 4,58 3,90 4,32

Река Фонтанка

Мост Водный путь, км Проектный, м Фактический, м
Прачечный * 0,01 4,28 4,70
Пантелеймоновский * 0,66 3,65 4,07
Белинского * 1,19 4,60 5,02
Аничков * 1,74 4,18 4,60
Ломоносова 2,44 4,00 4,42
Лештуков * 2,71 3,70 4,12
Семёновский 3,04 3,89 4,31
Горсткин ** 3,26 3,15 3,57
Английский 3,50 3,98 4,40
Обуховский * 3,68 4,03 4,45
Измайловский 4,30 3,97 4,39
Красноармейский * 4,67 3,80 4,22
Египетский * 4,94 3,67 4,09
Старо-Калинкин * 5,96 4,16 4,58
Галерный 6,55 3,77 4,19

Река Ждановка

Мост Водный путь, км Проектный, м Фактический, м
Ждановский */** 0,63 3,52 3,94
Красного Курсанта 0,99 3,68 4,10
4-й Ждановский * 1,40 4,03 4,45
Мало-Петровский 1,83 3,65 4,07

Крюков канал

Мост Водный путь, км Проектный, м Фактический, м
Смежный 0,04 2,97 3,39
Старо-Никольский 0,34 3,22 3,64
Кашин 0,63 3,11 3,53
Торговый * 0,82 3,00 3,42
Декабристов ** 1,00 2,87 3,29
Матвеев 1,18 3,03 3,45

Кронверкский пролив

Мост Водный путь, км Проектный, м Фактический, м
Иоанновский ** 0,56 3,29 3,71
Кронверкский 1,44 4,13 4,55

Канал Грибоедова

Мост Водный путь, км Проектный, м Фактический, м
Театральный 0,04 3,00 3,42
Ново-Конюшенный 0,14 2,73 3,15
Итальянский 0,53 2,96 3,38
Казанский */** 0,77 2,70 3,12
Банковский 1,11 3,40 3,82
Мучной * 1,36 3,31 3,73
Каменный * 1,49 3,61 4,03
Демидова 1,78 2,80 3,22
Сенной * 2,02 3,28 3,70
Кокушкин 2,14 3,34 3,76
Вознесенский * 2,45 3,29 3,71
Подъяческий 2,60 3,25 3,67
Львиный 2,84 3,20 3,62
Харламов * 3,20 3,17 3,59
Красногвардейский 3,73 3,12 3,54
Пикалов 3,78 3,35 3,77
Могилёвский * 4,08 3,36 3,78
Аларчин 4,45 3,00 3,42
Коломенский 4,63 3,77 4,19
Мало-Калинкин 5,02 3,46 3,88

* — арочная конструкция пролёта, высота даётся в высшей точке (апогее).

** — лимитирующий пролёт моста на данном участке водного пути.