🌊 Водомерный пост "Елагин Остров"

Мониторинг уровня воды в реальном времени

Онлайн

Текущий уровень воды

10см

Измерение: 10.04.2026 15:47:44

🌤️ Погодные условия

📊 Статистика за сегодня (00:00-23:59)

📈
Максимум
📉
Минимум
📊
Среднее

📈 График изменения уровня воды

📋 Последние измерения

Дата и время Уровень воды
10.04 15:47 10 см
10.04 15:46 11 см
10.04 15:45 11 см
10.04 15:44 11 см
10.04 15:43 11 см
10.04 15:42 11 см
10.04 15:41 10 см
10.04 15:40 11 см
10.04 15:39 11 см
10.04 15:38 11 см
10.04 15:37 11 см
10.04 15:36 10 см
10.04 15:35 10 см
10.04 15:34 10 см
10.04 15:33 10 см
10.04 15:32 10 см
10.04 15:31 10 см
10.04 15:30 11 см
10.04 15:29 11 см
10.04 15:28 10 см
10.04 15:27 11 см
10.04 15:26 10 см
10.04 15:25 11 см
10.04 15:24 10 см
10.04 15:23 11 см
10.04 15:22 11 см
10.04 15:21 11 см
10.04 15:20 11 см
10.04 15:19 12 см
10.04 15:18 11 см
10.04 15:17 12 см
10.04 15:16 12 см
10.04 15:15 11 см
10.04 15:14 11 см
10.04 15:13 12 см
10.04 15:12 11 см
10.04 15:11 12 см
10.04 15:10 12 см
10.04 15:09 11 см
10.04 15:08 11 см
10.04 15:07 11 см
10.04 15:06 11 см
10.04 15:05 10 см
10.04 15:04 10 см
10.04 15:03 10 см
10.04 15:02 11 см
10.04 15:01 10 см
10.04 15:00 10 см
10.04 14:59 9 см
10.04 14:58 10 см
10.04 14:57 9 см
10.04 14:56 10 см
10.04 14:55 10 см
10.04 14:54 10 см
10.04 14:53 9 см
10.04 14:52 9 см
10.04 14:51 9 см
10.04 14:50 10 см
10.04 14:49 10 см
10.04 14:48 10 см
Последнее обновление: 10.04.2026 15:47:44

⚠️ Важная информация

Данные предоставляются в режиме реального времени и могут содержать незначительные погрешности измерений. Информация носит справочный характер. Информация и данные водомерного поста не могут использоваться для планирования мероприятий, реализация которых связана с риском материальных потерь или человеческих жертв. Для использования данных в комерческих целях обращайтесь по почте ниже.

Техническая поддержка: spbwaters@yandex.ru