Главная / Уровень воды

Водомерный пост «Елагин Остров»

Мониторинг уровня воды в реальном времени. Показания каждую минуту относительно Кронштадтского футштока.

Онлайн · обновление каждую минуту 59.98° N, 30.25° E При поддержке 24SPBWater
Текущий уровень
-6см
10.05.2026 21:13:38 Елагин остров
Нормальный уровень
Максимум за сутки
Минимум за сутки
Средний за сутки

Погодные условия

OpenWeather · Северо-Запад СПб

График уровня воды

последние 60 измерений

Последние измерения

Обновлено: 10.05.2026 21:13:38
Дата и время Уровень воды
10.05 21:13 -6 см
10.05 21:12 -6 см
10.05 21:11 -6 см
10.05 21:10 -7 см
10.05 21:09 -6 см
10.05 21:08 -6 см
10.05 21:07 -7 см
10.05 21:06 -6 см
10.05 21:05 -7 см
10.05 21:04 -6 см
10.05 21:03 -6 см
10.05 21:02 -6 см
10.05 21:01 -6 см
10.05 21:00 -6 см
10.05 20:59 -6 см
10.05 20:58 -6 см
10.05 20:57 -7 см
10.05 20:56 -6 см
10.05 20:55 -6 см
10.05 20:54 -6 см
10.05 20:53 -6 см
10.05 20:52 -6 см
10.05 20:51 -6 см
10.05 20:50 -6 см
10.05 20:49 -6 см
10.05 20:48 -6 см
10.05 20:47 -6 см
10.05 20:46 -5 см
10.05 20:45 -5 см
10.05 20:44 -5 см
10.05 20:43 -5 см
10.05 20:42 -5 см
10.05 20:41 -6 см
10.05 20:40 -6 см
10.05 20:39 -6 см
10.05 20:38 -6 см
10.05 20:37 -6 см
10.05 20:36 -6 см
10.05 20:35 -6 см
10.05 20:34 -6 см
10.05 20:33 -6 см
10.05 20:32 -6 см
10.05 20:31 -6 см
10.05 20:30 -6 см
10.05 20:29 -6 см
10.05 20:28 -6 см
10.05 20:27 -6 см
10.05 20:26 -6 см
10.05 20:25 -6 см
10.05 20:24 -6 см
10.05 20:23 -6 см
10.05 20:22 -6 см
10.05 20:21 -6 см
10.05 20:20 -6 см
10.05 20:19 -6 см
10.05 20:18 -6 см
10.05 20:17 -6 см
10.05 20:16 -6 см
10.05 20:15 -7 см
10.05 20:14 -7 см

Важная информация

Данные предоставляются в режиме реального времени и могут содержать незначительные погрешности измерений. Информация носит справочный характер и не может использоваться для планирования мероприятий, реализация которых связана с риском материальных потерь или человеческих жертв.

Техническая поддержка: spbwaters@yandex.ru